Результаты социологического исследования
«Оценка качества условий осуществления образовательной деятельности»
за 2 полугодие 2020 года»
Цель: | определить уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью образования в образовательных организациях города, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска |
Сроки проведения: | 12.10.2020 – 13.11.2020 |
Место проведения: | портал системы образования г. Нижневартовска |
Респонденты: | родительская общественность (посетители портала) |
Количество респондентов: | 16956 человек |
В таблице 1 представлена динамика изменения среднего показателя уровня удовлетворенности качеством условий осуществления образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях города Нижневартовска.
Таблица 1
№ п/п | Наименование организации | Средний показатель уровня удовлетворенности качеством условий осуществления образовательной деятельности (%) | ||
1 полугодие 2020 года |
2 полугодие 2020 года |
Динамика | ||
1 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4 «Сказка» | 99,2 | 98,2 | -1,0 |
2 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» | 93,1 | 93,1 | -0,1 |
3 | МБДОУ ДС № 7 «Жар-птица» | 99,6 | 98,7 | -0,9 |
4 | МБДОУ ДС № 8 «Снеговичок» | 97,4 | 91,0 | -6,5 |
5 | МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка» | 91,8 | 95,3 | 3,5 |
6 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 10 «Белочка» | 98,8 | 98,0 | -0,8 |
7 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 15 «Солнышко» | 91,9 | 96,7 | 4,8 |
8 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 17 «Ладушки» | 99,4 | 99,4 | 0,0 |
9 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 21 «Звездочка» | 98,8 | 98,7 | -0,1 |
10 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 25 «Семицветик» | 99,0 | 99,1 | 0,1 |
11 | МБДОУ ДС № 27 «Филиппок» | 95,1 | 92,0 | -3,1 |
12 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 29 «Ёлочка» | 99,2 | 98,9 | -0,3 |
13 | МБДОУ ДС № 31 «Медвежонок» | 92,6 | 96,8 | 4,2 |
14 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 32 «Брусничка» | 98,7 | 99,4 | 0,7 |
15 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 37 «Дружная семейка» | 99,6 | 99,0 | -0,6 |
16 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 «Домовёнок» | 97,6 | 98,2 | 0,6 |
17 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 40 «Золотая рыбка» | 95,9 | 97,5 | 1,5 |
18 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 41 «Росинка» | 98,7 | 98,7 | -0,1 |
19 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 44 «Золотой ключик» | 99,8 | 99,5 | -0,3 |
20 | МБДОУ ДС № 47 «Успех» | 98,4 | 98,1 | -0,4 |
21 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 48 «Золотой петушок» | 97,2 | 98,0 | 0,8 |
22 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 49 «Родничок» | 96,5 | 94,4 | -2,1 |
23 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 52 «Самолетик» | 94,8 | 100,0 | 5,1 |
24 | МБДОУ ДС № 54 «Катюша» | 99,9 | 99,6 | -0,4 |
25 | МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» | 98,3 | 98,2 | -0,1 |
26 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 61 «Соловушка» | 95,4 | 96,7 | 1,3 |
27 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 62 «Журавушка» | 90,8 | 98,1 | 7,3 |
28 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка» | 96,1 | 99,7 | 3,5 |
29 | МБДОУ ДС № 67 «Умка» | 99,8 | 98,1 | -1,7 |
30 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 68 «Ромашка» | 98,5 | 99,8 | 1,2 |
31 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 69 «Светофорчик» | 95,5 | 95,0 | -0,5 |
32 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 71 «Радость» | 97,4 | 95,6 | -1,8 |
33 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 77 «Эрудит» | 97,0 | 97,8 | 0,8 |
34 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 78 «Серебряное копытце» | 98,1 | 99,4 | 1,2 |
35 | МБДОУ ДС № 79 «Голосистое горлышко» | 99,7 | 98,4 | -1,3 |
36 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 80 «Светлячок» | 99,0 | 96,4 | -2,6 |
37 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 83 «Жемчужина» | 98,8 | 99,0 | 0,1 |
38 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 86 «Былинушка» | 99,2 | 92,9 | -6,3 |
39 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 90 «Айболит» | 97,0 | 97,0 | 0,0 |
ИТОГО | 97,27 | 97,42 | 0,15 |
В таблице 2 представлена динамика изменения среднего показателя уровня удовлетворенности качеством условий осуществления образовательной деятельности в общеобразовательных организациях города Нижневартовска.
Таблица 2
№ п/п | Наименование организации | Средний показатель уровня удовлетворенности качеством условий осуществления образовательной деятельности (%) | ||
1 полугодие 2020 года |
2 полугодие 2020 года |
Динамика | ||
1 | МБОУ «СШ № 1 им. А.В. Войналовича» | 93,4 | 92,8 | -0,7 |
2 | МБОУ «СШ № 2 - многопрофильная им. Е.И. Куропаткина» | 85,7 | 86,0 | 0,3 |
3 | МБОУ «СШ № 3» | 96,6 | 92,8 | -3,8 |
4 | МБОУ «СШ № 5» | 81,7 | 90,3 | 8,6 |
5 | МБОУ «СШ № 6» | 83,9 | 87,3 | 3,4 |
6 | МБОУ «СШ № 7» | 90,0 | 85,8 | -4,2 |
7 | МБОУ «СШ № 8» | 81,7 | 88,7 | 7,1 |
8 | МБОУ «СШ № 9 с УИОП» | 86,9 | 89,1 | 2,2 |
9 | МБОУ «СШ № 10» | 76,7 | 83,2 | 6,5 |
10 | МБОУ «СШ № 11» | 93,2 | 92,7 | -0,5 |
11 | МБОУ «СШ № 12» | 97,5 | 93,4 | -4,1 |
12 | МБОУ «СШ № 13» | 88,7 | 91,9 | 3,2 |
13 | МБОУ «СШ № 14» | 91,9 | 88,7 | -3,2 |
14 | МБОУ «СШ № 15» | 86,8 | 92,5 | 5,7 |
15 | МБОУ «СШ № 17» | 84,2 | 82,8 | -1,4 |
16 | МБОУ «СШ № 18» | 85,0 | 88,1 | 3,1 |
17 | МБОУ «СШ № 19» | 94,8 | 93,3 | -1,5 |
18 | МБОУ «СШ № 21» | 90,3 | 87,8 | -2,5 |
19 | МБОУ «СШ № 22» | 91,0 | 86,4 | -4,6 |
20 | МБОУ «СШ № 23 с УИИЯ» | 85,7 | 88,9 | 3,2 |
21 | МБОУ «СШ № 25 | 89,1 | 91,8 | 2,8 |
22 | МБОУ «СШ № 29» | 91,9 | 92,4 | 0,5 |
23 | МБОУ «СШ № 30 с УИОП» | 82,9 | 88,3 | 5,4 |
24 | МБОУ «СШ № 31 с УИП ХЭП» | 93,2 | 91,7 | -1,5 |
25 | МБОУ «СШ № 32» | 92,0 | 91,6 | -0,4 |
26 | МБОУ «СШ № 34» | 81,5 | 86,2 | 4,7 |
27 | МБОУ «СШ № 40» | 91,1 | 91,5 | 0,4 |
28 | МБОУ «СШ № 42» | 87,9 | 85,7 | -2,3 |
29 | МБОУ «СШ № 43» | 78,0 | 80,4 | 2,4 |
30 | МБОУ «Лицей» | 88,2 | 90,2 | 2,0 |
31 | МБОУ «Лицей № 2» | 86,1 | 91,9 | 5,9 |
32 | МБОУ «Гимназия № 1» | 92,2 | 91,1 | -1,1 |
33 | МБОУ «Гимназия № 2» | 86,2 | 91,4 | 5,2 |
ИТОГО | 88,0 | 89,3 | 1,3 |
В таблице 3 представлена динамика изменения среднего показателя уровня удовлетворенности качеством условий осуществления образовательной деятельности в организациях дополнительного образования города Нижневартовска.
Таблица 3
№ п/п | Наименование организации | Средний показатель уровня удовлетворенности качеством условий осуществления образовательной деятельности (%) | ||
1 полугодие 2020 года |
2 полугодие 2020 года |
Динамика | ||
1 | МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» | 95,4 | 95,4 | 0,0 |
2 | МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» | 91,4 | 91,3 | -0,1 |
ИТОГО | 93,4 | 93,3 | -0,1 |
Подробнее: Итоги опроса НОКО (скачать)
Приложение 2: Сводные данные (скачать)