| Вопрос | Варианты ответов | Количество проголосовавших, чел. | Процент, % |
| 1. Сколько раз в день ты питаешься в школьной столовой: | два раза (горячий завтрак и обед) | 1412 | 32,27% |
| один раз (горячий завтрак) | 1376 | 31,45% | |
| один раз (комплекс только из булочки или бутерброда и напитка) | 926 | 21,17% | |
| три раза (горячие завтрак и обед + полдник) | 306 | 6,99% | |
| не питаюсь с классом, покупаю продукцию в буфете или на раздаче | 183 | 4,18% | |
| не питаюсь с классом и ничего не покупаю в буфете и на раздаче | 172 | 3,93% | |
| Всего | 4375 | ||
| Вопрос | Варианты ответов | Количество проголосовавших, чел. | Процент, % |
| 2. Чем чаще всего ты бываешь недоволен в школьной столовой (можно выбрать несколько вариантов): | остывшие блюда на накрытых столах | 1077 | 24,62% |
| вкус приготовленной пищи | 989 | 22,61% | |
| дают блюда, которые не люблю | 1515 | 34,63% | |
| маленький размер порций | 506 | 11,57% | |
| в столовой бывают грязные столы, пол, посуда | 415 | 9,49% | |
| работники столовой работают без головных уборов, перчаток, в грязной форме | 95 | 2,17% | |
| работники столовой грубо обращаются с учениками | 276 | 6,31% | |
| иные причины | 343 | 7,84% | |
| затрудняюсь ответить | 461 | 10,54% | |
| всем доволен | 1317 | 30,10% | |
| Всего | 4375 | ||
| Вопрос | Варианты ответов | Количество проголосовавших, чел. | Процент, % |
| 3. Успеваешь ли ты покушать в течение перемены | успеваю всегда | 2699 | 61,69% |
| не успеваю иногда | 1430 | 32,69% | |
| не успеваю постоянно | 246 | 5,62% | |
| Всего | 4375 | ||
| Вопрос | Варианты ответов | Количество проголосовавших, чел. | Процент, % |
| 4. Как часто ты не съедаешь свою порцию в столовой полностью или частично, потому что не голоден | иногда (1-3 раза в месяц) | 1875 | 42,86% |
| часто (1-2 раза в неделю и чаще) | 1477 | 33,76% | |
| никогда | 1023 | 23,38% | |
| Всего | 4375 | ||
| Вопрос | Варианты ответов | Количество проголосовавших, чел. | Процент, % |
| 5. Как часто ты не съедаешь свою порцию в столовой полностью или частично, потому что не вкусно или дают нелюбимые блюда: | иногда (1-3 раза в месяц) | 2396 | 54,77% |
| часто (1-2 раза в неделю и чаще) | 1585 | 36,23% | |
| постоянно | 394 | 9,01% | |
| Всего | 4375 | ||
| Вопрос | Варианты ответов | Количество проголосовавших, чел. | Процент, % |
| 6. Как в целом ты оцениваешь организацию питания в школьной столовой: | хорошо | 1752 | 40,05% |
| удовлетворительно | 1295 | 29,60% | |
| отлично | 950 | 21,71% | |
| неудовлетворительно | 378 | 8,64% | |
| Всего | 4375 | ||
