Цель: | Изучить мнение педагогических работников системы образования г. Нижневартовска о деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» |
Сроки проведения: | 25.12.2023 - 31.12.2023 |
Место проведения: | портал системы образования г. Нижневартовска |
Респонденты: | педагогические работники (посетители портала) |
Количество респондентов: | 551 |
В таблице представлена динамика изменения средних показателей уровней удовлетворенности по 10 вопросам.
Таблица
Вопрос | Средний показатель уровня удовлетворенности (%) | ||
2022 год | 2023 год | Динамика | |
Вопрос 1. Оцените соответствие информации о деятельности МАУ г. Нижневартовска ЦРО, размещенной на официальном сайте организации, ее содержанию и форме размещения | 89,35 | 93,28 | 3,93 |
Вопрос 2.1. Оцените информативность информационного ресурса - портал системы образования города Нижневартовска (edu-nv.ru) | 89,43 | 93,28 | 3,85 |
Вопрос 2.2. Оцените информативность информационного ресурса - дистанционный методический сервис (moodle.edu-nv.ru) | 87,34 | 92,92 | 5,58 |
Вопрос 3. Оцените обеспечение в МАУ г. Нижневартовска ЦРО комфортных условий для педагогических работников, в рамках организации и проведения образовательных мероприятий (форсайт-центров, семинаров, мастер-классов, форумов, круглых столов и др.): наличие зоны отдыха (ожидания); наличие и понятность навигации внутри организации; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное состояние помещений организации | 89,21 | 92,38 | 3,17 |
Вопрос 4. Оцените качество работы МАУ г. Нижневартовска ЦРО по организации проведения мероприятий (форсайт-центров, семинаров, мастер-классов, форумов, круглых столов и др.) для педагогов города Нижневартовска | 86,9 | 92,92 | 6,02 |
Вопрос 5.1. Оцените качество работы МАУ г. Нижневартовска ЦРО в период проведения муниципальных конкурсов города Нижневартовска (Для педагогов) | 88,47 | 94,19 | 5,72 |
Вопрос 5.2. Оцените качество работы МАУ г. Нижневартовска ЦРО в период проведения муниципальных конкурсов города Нижневартовска (Для обучающихся) | 88,13 | 93,65 | 5,52 |
Вопрос 6. Оцените качество работы МАУ г. Нижневартовска ЦРО по организации проведения курсов повышения квалификации для педагогов города Нижневартовска | 88,93 | 92,01 | 3,08 |
Вопрос 7. Оцените качество оказанной консультации специалистами МАУ г. Нижневартовска ЦРО | 86,35 | 92,92 | 6,57 |
Вопрос 8. Определите уровень удовлетворенности доброжелательностью, вежливостью работников МАУ г. Нижневартовска ЦРО, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя муниципальной услуги при непосредственном обращении в организацию (например, работники вахты, приемной) | 91,76 | 93,65 | 1,89 |
Вопрос 9. Определите уровень удовлетворенности доброжелательностью, вежливостью работников МАУ г. Нижневартовска ЦРО, обеспечивающих непосредственное оказание муниципальной услуги при обращении в организацию (например, руководители структурных подразделений, методисты) | 92,57 | 94,56 | 1,99 |
Вопрос 10. Определите уровень удовлетворенности в целом условиями оказания муниципальных услуг в организации | 93,17 | 93,47 | 0,3 |
Среднее значение | 89,33 | 93,27 | 3,94 |
Средний показатель уровня удовлетворенности педагогических работников системы образования г. Нижневартовска о деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»
в 2023 году составил:
- 93,27% – средний показатель;
- увеличение на 3,94% – динамика изменения по среднему показателю.