Анкета изучения запроса на услуги дополнительного образования в нашем городе
| Наименование вопроса | Варианты ответов | Кол-во проголосовавших, человек, всего 2148 | %, от общего количества |
| Сколько полных лет вашему (вашим) ребенку (детям) на 1 сентября 2018 года? | 7-11 лет | 1307 | 60,85% |
| 12-14 лет | 568 | 26,44% | |
| 15-18 лет | 273 | 12,71% | |
| Какие направления дополнительного образования привлекают вас для развития вашего ребенка? (выбрать 2 ответа) | художественное (игра на музыкальных инструментах, вокал, хореография, ИЗО, декоративно-прикладное творчество, театр, художественное слово, дизайн и мода, нетрадиционные техники рисования, сахарная флористика, декоративное консервирование, гончарное дело и керамика, бумажная скульптура 3Д, мыло и свечеварение, авторская кукла, дизайн интерьера, песочная графика, художественная обработка дерева) | 948 | 44,13% |
| физкультурно-спортивное (настольный теннис, шахматы, спортивное ориентирование, спортивная радиопеленгация, рукопашный бой, народные игры, аэробика, спортивное многоборье и единоборства, спортивный туризм, бадминтон, картинг, стендовая стрельба) | 1137 | 52,93% | |
| туристско-краеведческое (экспедиционная и поисковая деятельность, туристская подготовка) | 221 | 10,29% | |
| естественно-научное (учебно-исследовательская деятельность, экология | 278 | 12,94% | |
| социально-педагогическое (волонтерское движение, добровольчество, лидерство, профориентация, социокультурная адаптация, учимся проектировать, социальный инжиниринг, общение без границ, правовая грамотность, арт-терапия, основы предпринимательства, военно-прикладная подготовка, объединения по основам безопасности жизнедеятельности, юнармейское движение, историческая реконструкция, кружки интеллектуального развития (развитие памяти, скорочтение, занимательная математика, фотоискусство, тележурналистика, школа креатива) | 438 | 20,39% | |
| гражданско-патриотическое (военно-прикладное, объединения по основам безопасности жизнедеятельности, юнармейское движение, историческая реконструкция) | 250 | 11,64% | |
| техническое (радиоэлектроника, изобретательство и конструирование, стендовое моделирование, робототехника, легоконструирование, радиоуправляемые модели машин, вебдизайн, моделирование с элементами программирования, 3Д – моделирование и анимация, цифровая живопись, теория двигателя и устройство автомобиля, IT- мультипликация, автоконструирование) | 438 | 20,39% | |
| Где бы вы хотели, чтобы ваш ребенок занимался дополнительным образованием? (выбрать 1 ответ) | в школе | 844 | 39,29% |
| в Центре детского творчества | 231 | 10,75% | |
| в Центре детского и юношеского технического творчества «Патриот» | 639 | 29,75% | |
| в частном учреждении дополнительного образования | 96 | 4,47% | |
| в учреждении культуры | 254 | 11,82% | |
| в спортивной школе | 84 | 3,91% | |
| По каким критериям вы выберете один кружок, секцию, объединение дополнительного образования для вашего ребенка, если возникнет необходимость выбора только одного? (выбрать не более 3 ответов) | будет зависеть от желания ребенка | 1377 | 64,11% |
| туда, куда ходят друзья и знакомые Вашего ребенка | 118 | 5,49% | |
| где видно высокое качество услуг и есть гарантируемый результат | 917 | 42,69% | |
| тот, где сложились хорошие отношения между Вашим ребенком и педагогом | 574 | 26,72% | |
| тот же, который посещает Ваш ребенок сейчас | 436 | 20,30% | |
| есть доступная среда для детей с ограниченными возможностями | 43 | 2,00% | |
| где образование бесплатное | 689 | 32,08% | |
| самый дорогостоящий | 9 | 0,42% | |
| ориентирован на предпрофильную подготовку | 269 | 12,52% | |
| В течение какого периода времени Ваш ребенок посещает занятия, секции в учреждениях и центрах дополнительного образования? | занимается первый год | 531 | 24,72% |
| два-три года | 768 | 35,75% | |
| более трех лет | 588 | 27,37% | |
| не занят дополнительным образованием | 261 | 12,15% | |
| Посещая кружок, секцию, объединение дополнительного образования Вы считаете, что (выбрать не более 3 вариантов) | знания, умения и навыки, которые здесь получает Ваш ребенок, имеют значение для его будущей профессии | 680 | 31,66% |
| занятия дополнительным образованием по-настоящему готовит Вашего ребенка к самостоятельной жизни | 800 | 37,24% | |
| Ваш ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди друзей | 144 | 6,70% | |
| в объединениях дополнительного образования всегда хорошие отношения между взрослыми и детьми | 234 | 10,89% | |
| Ваш ребенок постоянно узнает что-то новое | 833 | 38,78% | |
| занятия в коллективе помогают вашему ребенку лучше понять самого себя | 402 | 18,72% | |
| в посещаемом вашим ребенком коллективе созданы все условия для развития его (её) способностей | 453 | 21,09% | |
| к педагогам Вашего ребенка можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной ситуации | 121 | 5,63% | |
| Ваш ребенок проводит время с пользой | 797 | 37,10% | |
| занятия укрепляют здоровье Вашего ребенка | 665 | 30,96% | |
| просто занят во внеурочное время | 76 | 3,54% |
Анкета для детей от 7 до 13 лет
| Наименование вопроса | Варианты ответов | Кол-во проголосовавших, человек, всего 761 | %, от общего количества |
| Анкета для детей от 7 до 13 лет | 7-8лет | 269 | 35,35% |
| 9-10 лет | 174 | 22,86% | |
| 11-12 лет | 223 | 29,30% | |
| 13 лет | 95 | 12,48% | |
| Укажи, пожалуйста, свой пол | м | 380 | 49,93% |
| ж | 383 | 50,33% | |
| Какой кружок (секцию) ты посещаешь? | Спортивную секцию | 367 | 48,23% |
| Кружок по рисованию или лепке | 65 | 8,54% | |
| Кружок по декоративно-прикладному творчеству | 80 | 10,51% | |
| Музыкальный кружок | 47 | 6,18% | |
| Танцевальный кружок | 17 | 2,23% | |
| Театральный кружок | 16 | 2,10% | |
| Робототехника | 16 | 2,10% | |
| Радиоэлектроника | 8 | 1,05% | |
| Стендовое моделирование | 0 | 0,00% | |
| Шахматы | 72 | 9,46% | |
| Радиоуправляемые модели машин | 19 | 2,50% | |
| Военно-прикладная подготовка | 13 | 1,71% | |
| Туризм | 40 | 5,26% | |
| Экологический кружок | 1 | 0,13% | |
| В каком учреждении дополнительного образования ты занимаешься? | Центр детского творчества | 73 | 9,59% |
| Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот» | 638 | 83,84% | |
| В другой организации | 40 | 5,26% | |
| Нигде не занимаюсь | 10 | 1,31% | |
| Если да, то почему ты выбрал именно это учреждение дополнительного образования? | Посоветовали в школе | 227 | 29,83% |
| Ходят друзья, родственники, знакомые | 80 | 10,51% | |
| Так решили родители | 56 | 7,36% | |
| Интересные направление | 232 | 30,49% | |
| Удобное местоположение (рядом с домом, школой) | 124 | 16,29% | |
| Почему тебе нравится посещать этот кружок? (выбери несколько вариантов ответа) | мне комфортно, у меня обычно хорошее настроение | 252 | 33,11% |
| здесь хорошие педагоги | 293 | 38,50% | |
| у меня есть любимое (ые) занятия | 221 | 29,04% | |
| у меня появились новые друзья | 189 | 24,84% | |
| я научился самостоятельно что-то делать | 232 | 30,49% | |
| это укрепляет здоровье | 207 | 27,20% | |
| мне нравится общаться со сверстниками | 60 | 7,88% | |
| другое | 15 | 1,97% |
Анкета для детей 14-18 лет
| Наименование вопроса | Варианты ответов | Кол-во проголосовавших, человек, всего 373 |
%, от общего количества |
| Сколько тебе лет? | 14-15 лет | 222 | 59,52% |
| 16-17 лет | 92 | 24,66% | |
| 17-18 лет | 59 | 15,82% | |
| Укажи, пожалуйста, свой пол | м | 182 | 48,79% |
| ж | 191 | 51,21% | |
| Занимаешься ли ты в учреждении дополнительного образования? Если да, то в каком? | Центр детского творчества | 18 | 4,83% |
| Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот» | 326 | 87,40% | |
| Другие | 19 | 5,09% | |
| Не посещаю | 10 | 2,68% | |
| Каким конкретно видом деятельности и творчества ты хотел бы заниматься или занимаешься? (можно отметить несколько вариантов) | хореография | 25 | 6,70% |
| пение | 9 | 2,41% | |
| музыка | 21 | 5,63% | |
| рисование | 24 | 6,43% | |
| декоративно – прикладное творчество | 17 | 4,56% | |
| театр | 8 | 2,14% | |
| флористика | 3 | 0,80% | |
| цветоводство | 1 | 0,27% | |
| изучение иностранных языков за пределами учебных программ | 26 | 6,97% | |
| культура речи | 7 | 1,88% | |
| художественное слово | 7 | 1,88% | |
| избирательное право | 5 | 1,34% | |
| азбука общения | 0 | 0,00% | |
| изучение родного края, туризм | 4 | 1,07% | |
| валеология, основы здорового образа жизни | 5 | 1,34% | |
| аэробика | 5 | 1,34% | |
| радиоконструирование, радиоэлектроника | 13 | 3,49% | |
| судомоделирование, авиамоделирование | 24 | 6,43% | |
| легоконструирование, робототехника | 7 | 1,88% | |
| стендовое моделирование | 9 | 2,41% | |
| радиконструирование, судомоделирование, авиамоделирование, легоконструирование | 12 | 3,22% | |
| компьютерная грамотность | 11 | 2,95% | |
| телепроекты | 11 | 2,95% | |
| создание мультфильмов | 8 | 2,14% | |
| автоконструирование и вождение карта | 2 | 0,54% | |
| журналистика и тележурналистика | 29 | 7,77% | |
| видеосъемка и монтаж | 9 | 2,41% | |
| шахматы | 22 | 5,90% | |
| рукопашный бой | 22 | 5,90% | |
| военно-прикладная подготовка (стрелковая, строевая, тактическая) | 14 | 3,75% | |
| спортивное ориентирование и спортивный туризм | 147 | 39,41% | |
| спортивная радиопеленгация | 134 | 35,92% | |
| мода и дизайн | 10 | 2,68% | |
| нетрадиционные техники рисования | 2 | 0,54% | |
| гончарное дело и керамика | 2 | 0,54% | |
| бумажная скульптура 3Д | 3 | 0,80% | |
| мыло и свечеварение | 1 | 0,27% | |
| авторская кукла | 4 | 1,07% | |
| дизайн интерьера | 7 | 1,88% | |
| песочная графика | 1 | 0,27% | |
| художественная обработка дерева | 1 | 0,27% | |
| народные игры | 1 | 0,27% | |
| спортивное многоборье и единоборства | 6 | 1,61% | |
| бадминтон | 3 | 0,80% | |
| картинг | 2 | 0,54% | |
| стендовая стрельба | 1 | 0,27% | |
| поисковая деятельность | 6 | 1,61% | |
| правовая грамотность | 4 | 1,07% | |
| основы предпринимательства | 6 | 1,61% | |
| историческая реконструкция | 3 | 0,80% | |
| фотоискусство | 9 | 2,41% | |
| школа креатива | 5 | 1,34% | |
| радиоэлектроника | 14 | 3,75% | |
| радиоуправляемые модели машин | 3 | 0,80% | |
| вебдизайн | 6 | 1,61% | |
| моделирование с элементами программирования, 3Д – моделирование и анимация | 0 | 0,00% | |
| цифровая живопись | 2 | 0,54% | |
| теория двигателя и устройство автомобиля | 2 | 0,54% | |
| IT- мультипликация | 2 | 0,54% | |
| Хотел бы ты получить дополнительные знания по интересующему тебя виду деятельности в краткосрочный период (каникулы, выходные дни)? | Да | 266 | 71,31% |
| Нет | 107 | 28,69% | |
| Если «Да», то отметь интересующую тематику краткосрочной образовательной программы: | Профориентация | 90 | 24,13% |
| Журналистика (видеожурналистика) | 23 | 6,17% | |
| Волонтерство | 18 | 4,83% | |
| Проектная и исследовательская деятельность | 10 | 2,68% | |
| Вожатство | 3 | 0,80% | |
| КВН | 10 | 2,68% | |
| Хореография | 9 | 2,41% | |
| Вокал | 5 | 1,34% | |
| Мода и дизайн | 14 | 3,75% | |
| Декоративно-прикладное творчество | 8 | 2,14% | |
| Стрелковая подготовка | 38 | 10,19% | |
| Шашки и шахматы | 15 | 4,02% | |
| Освоение техник художественного творчества | 1 | 0,27% | |
| Народные игры | 0 | 0,00% | |
| Основы автономного выживания | 5 | 1,34% | |
| Основы самообороны | 14 | 3,75% | |
| Саморегуляция личности (владение собой) | 6 | 1,61% | |
| Нетрадиционные техники рисования | 2 | 0,54% | |
| Бумажная скульптура 3Д | 1 | 0,27% | |
| Нет такой тематики | 32 | 8,58% | |
| Подписан ли ты на интернет каналы, блоги, сайты? | Да | 330 | 88,47% |
| Нет | 43 | 11,53% | |
| Если «Да», то на какие? | социальные сети | 308 | 82,57% |
| персональные блоги | 24 | 6,43% | |
| образовательные блоги | 27 | 7,24% | |
| Обучаешься ли ты на Интернет-ресурсах какому-либо виду деятельности и творчества? | Да | 185 | 49,60% |
| Нет | 188 | 50,40% |
