Цель: | выявление мнения граждан о качестве предоставления услуги «Организация отдыха и оздоровления детей» специалистами МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» |
Сроки проведения опроса: | 20.05.2024 – 15.06.2024 |
Место проведения: | портал системы образования г. Нижневартовска |
Респонденты: | посетители портала |
Количество респондентов, в том числе: | 2120 |
1 квартал 2024 года: | 924 |
2 квартал 2024 года: | 1196 |
В таблице 1 представлены данные по уровню удовлетворенности качеством предоставления услуги «Организация отдыха и оздоровления детей» специалистами МАУ г. Нижневартовска «ЦРО».
Таблица 1
Наименование услуги | Уровень удовлетворенности, % | ||
1 квартал 2024 года | 2 квартал 2024 года | 1, 2 квартал 2024 года (среднее значение) |
|
Вопрос 1. Оцените качество предоставления информации о видах оздоровительного отдыха детей и порядке получения путевок на портале системы образования города Нижневартовска (https://edu-nv.ru). | 100% | 100% | 100% |
Вопрос 2. Оцените качество консультаций в получении путевок, оказанных специалистами МАУ г. Нижневартовска ЦРО. | 100% | 100% | 100% |
Вопрос 3. Оцените качество организации сопровождения детей к месту отдыха и обратно. | 100% | 100% | 100% |
Средний показатель уровня удовлетворенности качеством предоставления услуги «Организация отдыха и оздоровления детей» специалистами МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» | 100% | 100% | 100% |
Средний показатель уровня удовлетворенности качеством предоставления услуги «Организация отдыха и оздоровления детей» специалистами МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2 квартал 2024 года составил 100%.