Данные показателей удовлетворенности ДОУ
Название учреждения | Уровень неудовлетворенности, % | Уровень частичной удовлетворенности, % | Уровень полной удовлетворенности, % | Количество проголосовавших, чел. |
---|---|---|---|---|
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 10 «Белочка» | 4 | 3 | 93 | 385 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 14 «Солнышко» | 8 | 2 | 90 | 110 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 15 «Солнышко» | 4 | 3 | 93 | 259 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 17 «Ладушки» | 8 | 10 | 82 | 105 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 21 «Звездочка» | 5 | 12 | 83 | 98 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 23 «Гуси-лебеди» | 9 | 2 | 89 | 272 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 25 «Семицветик» | 5 | 1 | 94 | 355 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 34 «Дюймовочка» | 5 | 1 | 94 | 488 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 37 «Дружная семейка» | 3 | 5 | 92 | 146 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 40 «Золотая рыбка» | 4 | 0 | 96 | 239 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 41 «Росинка» | 16 | 6 | 78 | 157 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 44 «Золотой ключик» | 7 | 6 | 87 | 160 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 46 «Кот в сапогах» | 4 | 9 | 87 | 114 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 48 «Золотой петушок» | 4 | 10 | 86 | 151 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 61 «Соловушка» | 6 | 2 | 92 | 153 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 62 «Журавушка» | 4 | 12 | 84 | 114 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 69 «Светофорчик» | 6 | 6 | 88 | 109 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 83 «Жемчужина» | 4 | 2 | 94 | 251 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 86 «Былинушка» | 5 | 12 | 83 | 143 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №32 "Брусничка" | 4 | 1 | 95 | 371 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 "Домовёнок" | 4 | 5 | 91 | 398 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №45 "Искорка" | 4 | 6 | 90 | 337 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №49 «Родничок» | 3 | 5 | 92 | 176 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №52 «Самолетик» | 3 | 3 | 94 | 240 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №60 «Золушка» | 3 | 6 | 91 | 186 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» | 5 | 18 | 77 | 131 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №68 "Ромашка" | 6 | 1 | 93 | 137 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 "Радость" | 4 | 1 | 95 | 351 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №77 «Эрудит» | 4 | 4 | 92 | 158 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 "Серебряное копытце" | 17 | 2 | 81 | 321 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» | 8 | 3 | 89 | 157 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №88 "Одуванчик" | 3 | 10 | 87 | 103 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №90 "Айболит" | 4 | 13 | 83 | 112 |
МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 4 «Сказка» | 7 | 6 | 87 | 282 |
МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» | 5 | 18 | 77 | 142 |
МБДОУ ДС № 1 «Берёзка» | 6 | 1 | 93 | 125 |
МБДОУ ДС № 18 «Орлёнок» | 8 | 18 | 74 | 100 |
МБДОУ ДС № 2 «Калинка» | 5 | 1 | 94 | 166 |
МБДОУ ДС № 27 «Филиппок» | 5 | 9 | 86 | 150 |
МБДОУ ДС № 29 «Ёлочка» | 3 | 2 | 95 | 369 |
МБДОУ ДС № 31 «Медвежонок» | 4 | 8 | 88 | 186 |
МБДОУ ДС № 47 «Гнёздышко» | 4 | 1 | 95 | 276 |
МБДОУ ДС № 54 «Катюша | 3 | 14 | 83 | 160 |
МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» | 4 | 13 | 83 | 109 |
МБДОУ ДС № 64 «Пингвиненок» | 56 | 11 | 33 | 9 |
МБДОУ ДС № 67 «Умка» | 4 | 22 | 74 | 158 |
МБДОУ ДС № 7 «Жар-птица» | 6 | 1 | 93 | 107 |
МБДОУ ДС № 79 «Голосистое горлышко» | 5 | 4 | 91 | 129 |
МБДОУ ДС № 8 «Снеговичок» | 5 | 3 | 92 | 149 |
МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка» | 6 | 1 | 93 | 374 |
Данные показателей удовлетворенности ОУ
Название учреждения | Уровень неудовлетворенности, % | Уровень частичной удовлетворенности, % | Уровень полной удовлетворенности, % | Количество проголосовавших, чел. |
---|---|---|---|---|
МБОУ « Гимназия № 1» | 4 | 7 | 89 | 179 |
МБОУ « Гимназия № 2» | 5 | 20 | 75 | 85 |
МБОУ « Лицей № 2» | 5 | 3 | 92 | 115 |
МБОУ « Лицей» | 4 | 32 | 64 | 220 |
МБОУ «НШ № 24» | 3 | 21 | 76 | 76 |
МБОУ «СШ № 10» | 8 | 31 | 61 | 107 |
МБОУ «СШ № 11» | 4 | 3 | 93 | 153 |
МБОУ «СШ № 12» | 5 | 25 | 70 | 179 |
МБОУ «СШ № 13» | 9 | 11 | 80 | 110 |
МБОУ «СШ № 14» | 2 | 9 | 89 | 128 |
МБОУ «СШ № 15» | 2 | 28 | 70 | 130 |
МБОУ «СШ № 17» | 8 | 17 | 75 | 88 |
МБОУ «СШ № 19» | 6 | 2 | 92 | 127 |
МБОУ «СШ № 1» | 4 | 2 | 94 | 166 |
МБОУ «СШ № 2 — многопрофильная» | 2 | 9 | 89 | 263 |
МБОУ «СШ № 21» | 3 | 11 | 86 | 117 |
МБОУ «СШ № 22» | 5 | 31 | 64 | 140 |
МБОУ «СШ № 23 с УИИЯ» | 2 | 14 | 84 | 179 |
МБОУ «СШ № 25 | 2 | 8 | 90 | 184 |
МБОУ «СШ № 29» | 2 | 13 | 85 | 127 |
МБОУ «СШ № 30» | 8 | 17 | 75 | 12 |
МБОУ «СШ № 31» | 4 | 4 | 92 | 109 |
МБОУ «СШ № 32» | 4 | 15 | 81 | 110 |
МБОУ «СШ № 34» | 11 | 41 | 48 | 104 |
МБОУ «СШ № 3» | 2 | 16 | 82 | 177 |
МБОУ «СШ № 40» | 5 | 28 | 67 | 39 |
МБОУ «СШ № 42» | 29 | 26 | 45 | 249 |
МБОУ «СШ № 43» | 5 | 12 | 83 | 147 |
МБОУ «СШ № 5» | 3 | 8 | 89 | 102 |
МБОУ «СШ № 6» | 2 | 18 | 80 | 127 |
МБОУ «СШ № 7» | 7 | 22 | 71 | 117 |
МБОУ «СШ № 8» | 2 | 9 | 89 | 91 |
МБОУ «СШ № 9» | 2 | 17 | 81 | 125 |
МБОУ «СШ №18» | 2 | 10 | 88 | 87 |
Данные показателей удовлетворенности ДОП
Название учреждения | Уровень неудовлетворенности, % | Уровень частичной удовлетворенности, % | Уровень полной удовлетворенности, % | Количество проголосовавших, чел. |
---|---|---|---|---|
МАУ ЦДТ | 6 | 18 | 76 | 66 |
МБУДО "ЦДиЮТТ" "Патриот" | 1 | 12 | 87 | 623 |