Результаты социологического исследования уровня удовлетворённости населения качеством предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования детей образовательными организациями, подведомственными департаменту образования администрации города Нижневартовска за 2 полугодие 2022 года
| Цель: | определить уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью образования в образовательных организациях города, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска. |
| Сроки проведения: | 11.10.2022-11.11.2022 |
| Место проведения: | портал системы образования г. Нижневартовска |
| Респонденты: | родительская общественность (посетители портала) |
| Количество респондентов: | 14983 человека |
В таблице 1 представлена динамика изменения среднего показателя уровня удовлетворенности качеством условий осуществления образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях города Нижневартовска.
Таблица 1
| № п/п | Наименование организации | Средний показатель уровня удовлетворенности качеством условий осуществления образовательной деятельности (%) | ||
|
1 полугодие 2022 года |
2 полугодие 2022 года |
Динамика | ||
| 1 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4 «Сказка» | 98,3 | 95,0 | -3,3 |
| 2 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» | 95,4 | 92,6 | -2,8 |
| 3 | МБДОУ ДС № 7 «Жар-птица» | 97,4 | 96,5 | -0,9 |
| 4 | МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка» | 98,2 | 96,0 | -2,2 |
| 5 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 10 «Белочка» | 97,8 | 96,6 | -1,2 |
| 6 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 15 «Солнышко» | 97,1 | 96,4 | -0,7 |
| 7 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 17 «Ладушки» | 98,7 | 96,7 | -2,0 |
| 8 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 21 «Звездочка» | 95,5 | 92,5 | -3,0 |
| 9 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 25 «Семицветик» | 98,1 | 96,3 | -1,8 |
| 10 | МБДОУ ДС № 27 «Филиппок» | 95,4 | 95,5 | 0,1 |
| 11 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 29 «Ёлочка» | 96,9 | 96,1 | -0,8 |
| 12 | МБДОУ ДС № 31 «Медвежонок» | 94,8 | 97,0 | 2,2 |
| 13 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 32 «Брусничка» | 97,2 | 96,8 | -0,4 |
| 14 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 37 «Дружная семейка» | 98,3 | 96,4 | -1,9 |
| 15 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 «Домовёнок» | 97,5 | 95,4 | -2,1 |
| 16 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 40 «Золотая рыбка» | 97,6 | 95,8 | -1,8 |
| 17 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 41 «Росинка» | 97,3 | 98,0 | 0,7 |
| 18 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 44 «Золотой ключик» | 98,0 | 97,0 | -1,0 |
| 19 | МБДОУ ДС № 47 «Успех» | 97,8 | 97,0 | -0,8 |
| 20 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 49 «Родничок» | 94,7 | 96,2 | 1,5 |
| 21 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 52 «Самолетик» | 95,5 | 95,9 | 0,4 |
| 22 | МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» | 96,6 | 95,9 | -0,7 |
| 23 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 62 «Журавушка» | 98,2 | 97,1 | -1,1 |
| 24 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка» | 98,2 | 96,6 | -1,6 |
| 25 | МБДОУ ДС № 67 «Умка» | 98,6 | 96,5 | -2,1 |
| 26 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 68 «Ромашка» | 97,2 | 95,9 | -1,3 |
| 27 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 69 «Светофорчик» | 97,9 | 96,2 | -1,7 |
| 28 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 71 «Радость» | 94,3 | 91,8 | -2,5 |
| 29 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 77 «Эрудит» | 95,7 | 95,2 | -0,5 |
| 30 | МБДОУ ДС № 79 «Голосистое горлышко» | 99,0 | 51,8 | -47,2 |
| 31 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 80 «Светлячок» | 97,4 | 94,4 | -3,0 |
| 32 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 86 «Былинушка» | 97,5 | 95,8 | -1,7 |
| 33 | МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 90 «Айболит» | 96,2 | 96,5 | 0,3 |
| ИТОГО | 97,1 | 94,5 | -2,6 | |
В таблице 2 представлена динамика изменения среднего показателя уровня удовлетворенности качеством условий осуществления образовательной деятельности в общеобразовательных организациях города Нижневартовска.
Таблица 2
| № п/п | Наименование организации | Средний показатель уровня удовлетворенности качеством условий осуществления образовательной деятельности (%) | ||
|
1 полугодие 2022 года |
2 полугодие 2022 года |
Динамика | ||
| 1 | МБОУ «СШ № 1 им. А.В. Войналовича» | 96,8 | 96,0 | -0,8 |
| 2 | МБОУ «СШ № 2 - многопрофильная им. Е.И. Куропаткина» | 91,4 | 95,8 | 4,4 |
| 3 | МБОУ «СШ № 3» | 94,5 | 98,0 | 3,5 |
| 4 | МБОУ «СШ № 5» | 95,8 | 96,3 | 0,5 |
| 5 | МБОУ «СШ № 6» | 90,3 | 88,8 | -1,5 |
| 6 | МБОУ «СШ № 7» | 91,2 | 89,2 | -2,0 |
| 7 | МБОУ «СШ № 8» | 88,7 | 84,2 | -4,5 |
| 8 | МБОУ «СШ № 9 с УИОП» | 95,2 | 92,4 | -2,8 |
| 9 | МБОУ «СШ № 10» | 85,6 | 87,1 | 1,5 |
| 10 | МБОУ «СШ № 11» | 95,4 | 95,5 | 0,1 |
| 11 | МБОУ «СШ № 12» | 96,1 | 96,2 | 0,1 |
| 12 | МБОУ «СШ № 13» | 92,1 | 90,9 | -1,2 |
| 13 | МБОУ «СШ № 14» | 95,4 | 96,1 | 0,7 |
| 14 | МБОУ «СШ № 15» | 94,0 | 92,7 | -1,3 |
| 15 | МБОУ «СШ № 17» | 88,8 | 85,9 | -2,9 |
| 16 | МБОУ «СШ № 18» | 92,0 | 93,4 | 1,4 |
| 17 | МБОУ «СШ № 19» | 90,1 | 95,8 | 5,7 |
| 18 | МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского» | 93,5 | 87,7 | -5,8 |
| 19 | МБОУ «СШ № 22» | 92,8 | 94,9 | 2,1 |
| 20 | МБОУ «СШ № 23 с УИИЯ» | 92,8 | 91,1 | -1,7 |
| 21 | МБОУ «СШ № 25 | 95,9 | 96,6 | 0,7 |
| 22 | МБОУ «СШ № 29» | 93,9 | 93,2 | -0,7 |
| 23 | МБОУ «СШ № 30 с УИОП» | 88,5 | 90,1 | 1,6 |
| 24 | МБОУ «СШ № 31 с УИП ХЭП» | 93,7 | 95,4 | 1,7 |
| 25 | МБОУ «СШ № 32» | 92,4 | 92,7 | 0,3 |
| 26 | МБОУ «СШ № 34» | 87,5 | 86,0 | -1,5 |
| 27 | МБОУ «СШ № 40» | 93,7 | 92,8 | -0,9 |
| 28 | МБОУ «СШ № 42» | 90,3 | 68,5 | -21,8 |
| 29 | МБОУ «СШ № 43» | 84,5 | 84,5 | 0,0 |
| 30 | МБОУ «Лицей» | 93,6 | 92,0 | -1,6 |
| 31 | МБОУ «Лицей № 1 им. А.С. Пушкина» | 94,7 | 94,8 | 0,1 |
| 32 | МБОУ «Лицей № 2» | 92,2 | 94,7 | 2,5 |
| 33 | МБОУ «Гимназия № 1» | 92,5 | 92,8 | 0,3 |
| 34 | МБОУ «Гимназия № 2» | 88,9 | 95,5 | 6,6 |
| ИТОГО | 92,2 | 91,7 | -0,5 | |
В таблице 3 представлена динамика изменения среднего показателя уровня удовлетворенности качеством условий осуществления образовательной деятельности в организациях дополнительного образования города Нижневартовска.
Таблица 3
| № п/п | Наименование организации | Средний показатель уровня удовлетворенности качеством условий осуществления образовательной деятельности (%) | ||
|
1 полугодие 2022 года |
2 полугодие 2022 года |
Динамика | ||
| 1 | МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» | 96,8 | 82,9 | -13,9 |
| 2 | МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» | 92,7 | 94,3 | 1,6 |
Подробнее: Итоги опроса НОКО (скачать)
Приложение: Сводные данные (скачать)
