| Вопрос | Варианты ответов | Количество проголосовавших, чел. | Процент, % |
| 1. Планируете ли Вы организацию отдыха ребенка в летний период за пределами города? | да | 26 | 63,4 |
| нет | 15 | 36,6 | |
| Всего | 41 | ||
| Вопрос | Варианты ответов | Количество проголосовавших, чел. | Процент, % |
| 2. Если планируете, то какой способ Вы выберете? | Групповая организацияотдыха и оздоровлениедетей | 13 | 31,7 |
| Самостоятельная организация отдыха | 28 | 68,3 | |
| Всего | 41 | ||
| Вопрос | Варианты ответов | Количество проголосовавших, чел. | Процент, % |
| 3. Какое направление отдыха Вы предпочитаете для своего ребенка? | На территории г. Нижневартовска | 10 | 23,8 |
| За пределами ХМАО | 32 | 76,2 | |
| Всего | 42 | ||
| Вопрос | Варианты ответов | Количество проголосовавших, чел. | Процент, % |
| 4. Какое направление из предложенных наиболее интересно Вам и Вашему ребенку? | Краснодарский край | 35 | 89,7 |
| г. Волгоград | 4 | 10,3 | |
| Всего | 39 | ||
| Вопрос | Варианты ответов | Количество проголосовавших, чел. | Процент, % |
| 5. Какое направление из предложенного вы выберете | Республика Крым | 31 | 83,8 |
| Республика Татарстан | 6 | 16,2 | |
| Всего | 37 | ||
| Вопрос | Варианты ответов | Количество проголосовавших, чел. | Процент, % |
| 6. Какое из данных направлений для организации летнего отдыха ребенка вы бы выбрали | Новосибирск и Новосибирская область | 4 | 10,8 |
| г. Тюмень | 33 | 89,2 | |
| Всего | 37 | ||
| Вопрос | Варианты ответов | Количество проголосовавших, чел. | Процент, % |
| 7. Какой вид транспорта для перевозки (доставки) ребенка до места отдыха Вы бы предпочли? | Железнодорожный проезд | 9 | 22 |
| Авиаперелет | 32 | 78 | |
| Всего | 41 | ||
| Вопрос | Варианты ответов | Количество проголосовавших, чел. | Процент, % |
| 8. Как Вы предпочитаете организовывать проезд до места отдыха ребенка? | Самостоятельно | 22 | 53,7 |
| Групповая перевозка | 19 | 46,3 | |
| Всего | 41 | ||
| Вопрос | Варианты ответов | Количество проголосовавших, чел. | Процент, % |
| 9. Какое направление детского отдыха Вы бы выбрали в лагерях дневногопребывания? | Спортивное | 20 | 48,8 |
| Интеллектуальное | 21 | 51,2 | |
| Всего | 41 | ||
