Анкета для родителей обучающихся школ по улучшению качества организации отдыха и занятости детей в каникулярный период
Наименование вопроса | Варианты ответов |
Кол-во проголосовавших, человек, 1581 |
%, от общего количества |
В летний период на базе общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования будут открыты лагеря с дневным пребыванием детей? Какая смена для вас предпочтительна? | 1 смена с 01.06.2019 по 26.06.2019 | 995 | 62,9% |
2 смена с 01.07.2019 по 24.07.2019 | 310 | 19,6% | |
3 смена с 01.08.2019 по 24.08.2019 | 276 | 17,5% | |
Какие условия необходимы для организации отдыха и оздоровления детей? | Безопасность | 1350 | 30,14% |
Интерес детей | 1301 | 29,04% | |
Хорошие бытовые условия | 827 | 18,45% | |
Медицинское обслуживание | 784 | 17,5% | |
Другое | 218 | 4,86% | |
Какие формы организации отдыха и оздоровления детей Вам кажутся наиболее целесообразными для современных детей? | Игровая деятельность | 811 | 13,32% |
Творческие выступления, концерты | 639 | 10,5% | |
Прогулки, походы | 1078 | 17,71% | |
Интеллектуально-творческие игры | 799 | 13,12% | |
Кружки, занятия по интересам | 751 | 12,33% | |
Спортивные соревнования | 890 | 14,61% | |
Беседы, дискуссии, обсуждения | 523 | 8,6% | |
Общественно полезные дела | 597 | 9,81% | |
Планируете ли Вы выезд с ребенком за пределы города Нижневартовска | Да | 1377 | 87% |
Нет | 205 | 13% | |
Планируете ли Вы посещение вашим ребенком пришкольного лагеря | Да | 615 | 38,9% |
Нет | 966 | 61,1% | |
Где планируете отдых Вашего ребенка | организованный выездной отдых с родителями | 1059 | 66,98% |
отдых в загородном лагере | 83 | 5,25% | |
организованный отдых в Нижневартовске | 169 | 10,69% | |
неорганизованный отдых | 121 | 7,65% | |
другое | 149 | 9,42% |
Анкета для родителей воспитанников дошкольных организаций по улучшению качества организации отдыха и занятости детей в каникулярный период
Наименование вопроса | Варианты ответов |
Кол-во проголосовавших, человек, 1643 |
%, от общего количества |
Какие условия необходимы для организации отдыха и оздоровления детей? | Безопасность | 1486 | 25,05% |
Интерес детей | 1193 | 20,11% | |
Хорошие бытовые условия | 969 | 16,33% | |
Качественное питание | 1203 | 20,28% | |
Медицинское обслуживание | 1039 | 17,51% | |
Другое | 41 | 0,7% | |
Планируете ли Вы выезд с ребенком за пределы города Нижневартовска | Да | 1392 | 84,7% |
Нет | 252 | 15,3% | |
Где планируете отдых Вашего ребенка | организованный выездной отдых с родителями | 1138 | 69,3% |
отдых в загородном лагере | 9 | 0,5% | |
организованный отдых в Нижневартовске | 138 | 8,4% | |
неорганизованный отдых | 177 | 10,8% | |
другое | 181 | 11% |