Анкета по уровню и удовлетворенности организацией школьного питания

Удовлетворенность родителей организацией школьного питания
Название учрежденияУровень неудовлетворенности, %Уровень частичной удовлетворенности, %Уровень полной удовлетворенности, %Количество проголосовавших, чел.
МБОУ «Гимназия № 1» 6.29 36.69 57 477
МБОУ «Гимназия № 2» 14.95 37.37 48 281
МБОУ «Лицей № 2» 5.14 17.04 78 311
МБОУ «Лицей» 7.58 31.82 60 132
МБОУ «НШ № 24» 2.84 22.27 75 422
МБОУ «СШ № 10» 6.88 22.5 70 160
МБОУ «СШ № 11» 6.6 21.7 71 212
МБОУ «СШ № 12» 11.79 20.51 67 195
МБОУ «СШ № 13» 2.78 15.08 82 431
МБОУ «СШ № 14» 7.16 29.12 64 419
МБОУ «СШ № 15» 5.63 26.41 68 231
МБОУ «СШ № 17» 8.47 28.81 63 118
МБОУ «СШ № 18» 1.89 21.7 76 212
МБОУ «СШ № 19» 4.52 32.2 63 177
МБОУ «СШ № 1» 1.41 4.47 95 425
МБОУ «СШ № 2 — многопрофильная» 6.69 33.43 60 329
МБОУ «СШ № 21» 8.06 25.81 66 62
МБОУ «СШ № 22» 4.61 37.83 57 304
МБОУ «СШ № 23 с УИИЯ» 1.07 17.65 81 187
МБОУ «СШ № 25 4.5 36 59 200
МБОУ «СШ № 29» 5.97 29.25 65 335
МБОУ «СШ № 30 с УИОП» 6.36 34.55 59 110
МБОУ «СШ № 31 с УИП ХЭП» 14.72 33.33 52 231
МБОУ «СШ № 32» 3.07 22.37 75 228
МБОУ «СШ № 34» 12.82 43.16 44 234
МБОУ «СШ № 3» 7.52 35.31 57 439
МБОУ «СШ № 40» 7.37 36.84 56 285
МБОУ «СШ № 42» 17.51 32.2 50 177
МБОУ «СШ № 43» 11.68 36.53 51 334
МБОУ «СШ № 5» 4 36 60 100
МБОУ «СШ № 6» 4.88 31.36 64 287
МБОУ «СШ № 7» 3.46 7.45 90 376
МБОУ «СШ № 8» 8.82 32.35 59 272
МБОУ «СШ № 9 с УИОП» 13.95 27.91 58 129
Удовлетворенность обучающихся организацией школьного питания
Название учрежденияУровень неудовлетворенности, %Уровень частичной удовлетворенности, %Уровень полной удовлетворенности, %Количество проголосовавших, чел.
МБОУ «СШ № 2 — многопрофильная» 5.66 33.67 60 5779