Данные показателей удовлетворенности ДОУ
Название учреждения | Уровень неудовлетворенности, % | Уровень частичной удовлетворенности, % | Уровень полной удовлетворенности, % | Количество проголосовавших, чел. |
---|---|---|---|---|
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 29 «Ёлочка» | 0 | 4 | 96 | 104 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 10 «Белочка» | 0 | 7 | 93 | 69 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 14 «Солнышко» | 1 | 1 | 98 | 163 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 15 «Солнышко» | 2 | 0 | 98 | 252 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 17 «Ладушки» | 1 | 1 | 98 | 322 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 21 «Звездочка» | 1 | 2 | 97 | 125 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 25 «Семицветик» | 4 | 0 | 96 | 157 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 32 «Брусничка» | 1 | 15 | 84 | 67 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 34 «Дюймовочка» | 1 | 0 | 99 | 129 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 37 «Дружная семейка» | 4 | 1 | 95 | 315 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 «Домовёнок» | 2 | 14 | 84 | 121 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 4 «Сказка» | 1 | 0 | 99 | 219 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 40 «Золотая рыбка» | 2 | 5 | 93 | 129 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 41 «Росинка» | 1 | 4 | 95 | 232 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 44 «Золотой ключик» | 1 | 3 | 96 | 103 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 45 «Искорка» | 1 | 2 | 97 | 102 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 46 «Кот в сапогах» | 1 | 0 | 99 | 81 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 48 «Золотой петушок» | 1 | 7 | 92 | 218 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 49 «Родничок» | 1 | 1 | 98 | 113 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» | 1 | 8 | 91 | 109 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 52 «Самолетик» | 1 | 7 | 92 | 153 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 60 «Золушка» | 1 | 26 | 73 | 188 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 61 «Соловушка» | 0 | 4 | 96 | 227 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 62 «Журавушка» | 1 | 19 | 80 | 105 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка» | 2 | 26 | 72 | 167 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 68 «Ромашка» | 0 | 1 | 99 | 215 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 69 «Светофорчик» | 1 | 12 | 87 | 69 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 71 «Радость» | 0 | 1 | 99 | 147 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 77 «Эрудит» | 0 | 4 | 96 | 74 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 78 «Серебряное копытце» | 0 | 10 | 90 | 59 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 80 «Светлячок» | 4 | 4 | 92 | 134 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 83 «Жемчужина» | 1 | 2 | 97 | 106 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 86 «Былинушка» | 1 | 6 | 93 | 140 |
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 90 «Айболит» | 3 | 17 | 80 | 36 |
МБДОУ ДС № 1 «Берёзка» | 2 | 0 | 98 | 42 |
МБДОУ ДС № 27 «Филиппок» | 0 | 7 | 93 | 131 |
МБДОУ ДС № 31 «Медвежонок» | 1 | 24 | 75 | 88 |
МБДОУ ДС № 47 «Гнёздышко» | 2 | 1 | 97 | 100 |
МБДОУ ДС № 54 «Катюша» | 1 | 2 | 97 | 100 |
МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» | 1 | 6 | 93 | 138 |
МБДОУ ДС № 67 «Умка» | 1 | 13 | 86 | 133 |
МБДОУ ДС № 7 «Жар-птица» | 1 | 9 | 90 | 159 |
МБДОУ ДС № 79 «Голосистое горлышко» | 1 | 0 | 99 | 105 |
МБДОУ ДС № 8 «Снеговичок» | 2 | 6 | 92 | 124 |
МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая шкатулка» | 3 | 1 | 96 | 100 |
Данные показателей удовлетворенности ОУ
Название учреждения | Уровень неудовлетворенности, % | Уровень частичной удовлетворенности, % | Уровень полной удовлетворенности, % | Количество проголосовавших, чел. |
---|---|---|---|---|
МБОУ «Гимназия № 1» | 0 | 17 | 83 | 6 |
МБОУ «Гимназия № 2» | 0 | 31 | 69 | 16 |
МБОУ «Лицей № 2» | 0 | 10 | 90 | 107 |
МБОУ «Лицей» | 0 | 50 | 50 | 2 |
МБОУ «НШ № 24» | 0 | 27 | 73 | 74 |
МБОУ «СШ № 10» | 0 | 6 | 94 | 16 |
МБОУ «СШ № 11» | 2 | 16 | 82 | 57 |
МБОУ «СШ № 12» | 5 | 35 | 60 | 62 |
МБОУ «СШ № 13» | 1 | 10 | 89 | 176 |
МБОУ «СШ № 14» | 3 | 16 | 81 | 68 |
МБОУ «СШ № 15» | 3 | 42 | 55 | 183 |
МБОУ «СШ № 17» | 4 | 44 | 52 | 188 |
МБОУ «СШ № 18» | 1 | 32 | 67 | 105 |
МБОУ «СШ № 19» | 4 | 28 | 68 | 112 |
МБОУ «СШ № 1» | 1 | 4 | 95 | 187 |
МБОУ «СШ № 2 — многопрофильная» | 3 | 39 | 58 | 503 |
МБОУ «СШ № 21» | 0 | 13 | 87 | 76 |
МБОУ «СШ № 22» | 3 | 33 | 64 | 257 |
МБОУ «СШ № 23 с УИИЯ» | 0 | 41 | 59 | 29 |
МБОУ «СШ № 25 | 0 | 6 | 94 | 17 |
МБОУ «СШ № 29» | 1 | 34 | 65 | 326 |
МБОУ «СШ № 30 с УИОП» | 0 | 30 | 70 | 33 |
МБОУ «СШ № 31 с УИП ХЭП» | 2 | 23 | 75 | 64 |
МБОУ «СШ № 32» | 2 | 39 | 59 | 110 |
МБОУ «СШ № 34» | 2 | 41 | 57 | 148 |
МБОУ «СШ № 3» | 0 | 3 | 97 | 88 |
МБОУ «СШ № 40» | 1 | 26 | 73 | 227 |
МБОУ «СШ № 42» | 3 | 37 | 60 | 280 |
МБОУ «СШ № 43» | 5 | 51 | 44 | 192 |
МБОУ «СШ № 5» | 0 | 43 | 57 | 14 |
МБОУ «СШ № 6» | 5 | 42 | 53 | 277 |
МБОУ «СШ № 7» | 1 | 11 | 88 | 131 |
МБОУ «СШ № 8» | 0 | 39 | 61 | 115 |
МБОУ «СШ № 9 с УИОП» | 2 | 33 | 65 | 57 |
Данные показателей удовлетворенности ДОП
Название учреждения | Уровень неудовлетворенности, % | Уровень частичной удовлетворенности, % | Уровень полной удовлетворенности, % | Количество проголосовавших, чел. |
---|---|---|---|---|
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» | 2 | 27 | 71 | 140 |
МБУДО «ЦДиЮТТ «Патриот» | 1 | 23 | 76 | 464 |